Détails
DELL Latitude E4310. Couleur: Noir, Argent. Fréquence du processeur: 2,66 GHz, Famille de processeur: Intel Core i5-xxx, Modèle de processeur: i5-560M. Mémoire interne: 4 Go, Type de mémoire interne: DDR3-SDRAM, Fréquence de la mémoire: 1333 MHz. Capacité totale de stockage: 320 Go, Interface du disque dur: SATA, Vitesse de rotation du disque dur: 7200 tr/min. Taille de l'écran: 33,8 cm (13.3"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels
Design
Couleur du produit | Noir, Argent |
---|
Écran
Taille de l'écran | 33,8 cm (13.3") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Rétroéclairage à LED | ![]() |
Format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-560M |
Fréquence du processeur | 2,66 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 1r génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,2 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 2,5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1288 |
Lithographie du processeur | 32 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-500 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Arrandale |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | ![]() |
Stepping | K0 |
Carte mère chipset | Intel® QS57 Express |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16 |
Nombre de Traitement Transistors Die | 382 M |
Taille de la puce de traitement | 81 mm² |
Multiplicateur CPU | 20 |
ECC pris en charge par le processeur | ![]() |
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1333 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 2 Go |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 320 Go |
---|---|
Lecteur optique | DVD Super Multi DL |
Interface du disque dur | SATA |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Graphique
Carte graphique intégrée | ![]() |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Intel® HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 500 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 766 MHz |
Audio
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
---|
Réseau
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Wifi | ![]() |
Caractéristiques réseau | Gigabit Ethernet |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de Ports eSATA | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Port de sortie S/PDIF | ![]() |
Entrée jack microphone | ![]() |
Connecteur d' accueil | ![]() |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | ![]() |
Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
Logement SmartCard | ![]() |
Sortie TV | ![]() |
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
---|
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ![]() |
---|---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | ![]() |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 1.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Enhanced Halt State d'Intel® | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Demande Intel® Based Switching | ![]() |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1/4.2 |
Code de processeur | SLBTT |
Extension d'adresse physique (PAE) | 36 bit |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Lithographie graphiques et IMC | 45 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
Technologie Intel® Dual Display Capable | ![]() |
Intel® IDE technologie | ![]() |
La technologie Intel® Rapid Storage | ![]() |
Accès Intel® Fast Memory | ![]() |
ID ARK du processeur | 49653 |
Processeur sans conflit | ![]() |
Batterie
Nombre de cellules de batterie | 6 |
---|---|
Autonomie maximum de la batterie | 5 h |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
---|
Sécurité
Port de câble antivol | ![]() |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Lecteur d'empreintes digitales | ![]() |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,54 kg |
---|---|
Largeur | 323 mm |
Profondeur | 215 mm |
Hauteur (avant) | 2,65 cm |
Hauteur (arrière) | 3,06 cm |
Autres caractéristiques
Technologie sans fil | Wi-Fi |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Port infrarouge | ![]() |
Famille d'adaptateur graphique | AMD |
Type | PC |
Conformité aux standards industriels | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Entrée TV | ![]() |
Disque dur, mot de passe utilisateur | ![]() |
Modem interne | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |