Détails
Poids inférieur à 1,4 kg
Qu'il s'agisse de voyager dans le monde entier ou de passer d'un bureau à l'autre, avec un poids de 1,3 kg, le X230 ne vous surchargera pas.
Jusqu'à 24,9 heures d'autonomie
La batterie 6 cellules du X230 offre jusqu'à 9,9 heures d'autonomie, et vous pouvez la combiner à une batterie Slice externe (en option) pour étendre l'autonomie jusqu'à 20,1 heures.
3G, 4G, WiFi, Bluetooth®
Où que vous soyez, vous pourrez rester connecté grâce à un ensemble complet de technologies sans fil. Et avec le service Lenovo Mobile Access, plus besoin d'abonnement coûteux.
Écran 12,5" HD avec technologie IPS 300 nits
Les couleurs éclatantes et l'angle de visualisation de près de 180° de son écran large font du portable X230 un excellent choix pour se divertir aussi bien que pour travailler.
Clavier de précision
Ce nouveau clavier de précision avec touches de style “île” offre une ergonomie renforcée et un rétro-éclairage optionnel. C'est actuellement le meilleur clavier ThinkPad.
Web caméra HD 720p et double microphone numérique intégrés
Une image et un son d'une netteté absolue, le suivi du visage, et la technologie de suppression du bruit du clavier amélioreront vos conférences ou conversations Web, comme si vous étiez là en personne.
Haut-parleurs Dolby® avec Advanced Audio™ v2
Profitez d'un environnement sonore immersif, que vous suiviez une présentation ou que vous vous détendiez devant un film.
Soumis à des tests de robustesse de niveau militaire
Ces tests valident la robustesse, la durabilité et la qualité de fabrication du ThinkPad X230 en le soumettant à huit catégories de tests : hautes pressions, humidité, vibrations, hautes températures, chocs thermiques, basses pressions (4 500 m), basses températures et poussière.
Technologies ThinkVantage
Avec des solutions logicielles simples à utiliser, pratiques et sécurisées comme Password Manager, Rescue and Recovery et Access Connections, Lenovo vous offre tous les outils dont vous avez besoin.
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran
Taille de l'écran | 31,8 cm (12.5") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | ![]() |
Format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-3320M |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 3e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1023 |
Lithographie du processeur | 22 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i5-3300 Mobile series |
Nom de code du processeur | Ivy Bridge |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | ![]() |
Stepping | L1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Tjunction | 105 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Multiplicateur CPU | 26 |
ECC pris en charge par le processeur | ![]() |
Mémoire
Mémoire interne | 4 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1600 MHz |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 500 Go |
---|---|
Supports de stockage | HDD |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Taille du disque dur | 2.5" |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | MMC,SD,SDHC,SDXC |
Graphique
Carte graphique intégrée | ![]() |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 4000 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 650 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1200 MHz |
ID de la carte graphique intégrée | 0x166 |
Audio
Système audio | Dolby Advanced Audio 2.0 |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | ![]() |
Caméra
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
---|
Réseau
Connexion au réseau mobile | ![]() |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Génération de réseau mobile | 3G |
Wifi | ![]() |
Standards wifi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | ![]() |
Modèle du Bluetooth | 4.0 |
WWAN | ![]() |
Standards réseau | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
---|---|
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Port DVI | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port de sortie S/PDIF | ![]() |
Entrée jack microphone | ![]() |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | ![]() |
Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
Casque connection | 3,5 mm |
Connection d'un micro | 3,5 mm |
Clavier
Pavé numérique | ![]() |
---|---|
Dispositif de pointage | ThinkPad UltraNav |
Île-style clavier | ![]() |
Touches Windows | ![]() |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation de récupération inclus | Windows 8 Pro |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ![]() |
---|---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | ![]() |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | ![]() |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Intel® Smart Cache | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Enhanced Halt State d'Intel® | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Demande Intel® Based Switching | ![]() |
Clé de sécurité Intel® | ![]() |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 (rPGA988B); 31.0 x 24.0 (BGA1023) |
Set d'instructions pris en charge | AVX |
Code de processeur | SR0MY |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Lithographie graphiques et IMC | 22 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
Technologie Intel® Dual Display Capable | ![]() |
Intel® IDE technologie | ![]() |
La technologie Intel® Rapid Storage | ![]() |
Accès Intel® Fast Memory | ![]() |
ID ARK du processeur | 64896 |
Processeur sans conflit | ![]() |
WiMAX 4G intégré | ![]() |
Sécurité
Port de câble antivol | ![]() |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,34 kg |
---|---|
Largeur | 305 mm |
Profondeur | 206,5 mm |
Hauteur (avant) | 1,9 cm |
Hauteur (arrière) | 2,66 cm |
Contenu de l'emballage
Câbles inclus | Secteur |
---|---|
Manuel d'utilisation | ![]() |
Autres caractéristiques
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
---|