Détails
Intel® Core™ i3-380M (2.53GHz) 1.066MHz - Windows® 7™ Edition Professionnel 32 bits - 2Go (2Go+0Go) DDR3 1066MHz - Disque dur 320 Go (7 200 tpm) S-ATA - Ecran 15"6 16:9 (1366x768) LED antireflet - Intel® Graphics Media Accelerator HD - DVD Super Multi - Lecteur 4 en 1 - Port Mini Display - Port série - Connecteur station - WiFi (802.11 a/g/n) - Bluetooth - Réseau Gigabit - Touchpad MultiTouch - Modem - Port série - Lecteur d'empreintes - Connecteur station - WebCam intégrée HD (1280x800) avec Reconnaissance Faciale - Pavé numérique - Design texturé noir - Microsoft® Office 2010 Starter
Design
Couleur du produit | Noir |
---|
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1366 x 768 pixels |
Écran tactile | ![]() |
Rétroéclairage à LED | ![]() |
Format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i3 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i3-380M |
Fréquence du processeur | 2,53 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i3 de 1r génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 2,5 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | PGA988 |
Lithographie du processeur | 32 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i3-300 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Arrandale |
Type de bus | DMI |
Parité FSB | ![]() |
Carte mère chipset | Intel® HM55 Express |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
Tjunction | 90 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16 |
Nombre de Traitement Transistors Die | 382 M |
Taille de la puce de traitement | 81 mm² |
Multiplicateur CPU | 19 |
ECC pris en charge par le processeur | ![]() |
Mémoire
Mémoire interne | 2 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR3-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 1066 MHz |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 320 Go |
---|---|
Lecteur optique | DVD Super Multi DL |
Capacité disque dur | 320 Go |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | Clé USB (MS), MMC, MS PRO, SD, xD |
Graphique
Carte graphique intégrée | ![]() |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Intel® HD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 500 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 667 MHz |
Mémoire de carte graphique maximum | 2,298 Go |
Résolution maximale | 2048 x 1536 pixels |
Audio
Système audio | 24 bits |
---|
Lecteur optique
Vitesse de lecture CD | 24x |
---|---|
Vitesse d'écriture CD | 24x |
Vitesse de ré-écriture CD | 4x |
Vitesse de lecture des CD-R | 24x |
Vitesse d'écriture des CD-R | 24x |
Vitesse de lecture des CD-RW | 24x |
Vitesse d'écriture des CD-RW | 4x |
Vitesse de lecture des DVD-R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-R double couche | 6x |
Vitesse de lecture des DVD-RW | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD-RW | 6x |
Vitesse de lecture des DVD+R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD+R | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD+R double couche | 6x |
Vitesse de lecture des DVD+RW | 8x |
Vitesse d'écriture des DVD+RW | 8x |
Vitesse de lecture des DVD-RAM | 5x |
Vitesse d'écriture des DVD-RAM | 5x |
Réseau
Bluetooth | ![]() |
---|---|
Wifi | ![]() |
Topologie de réseau | Gigabit Ethernet |
Ethernet/LAN | ![]() |
Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Connectivité
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
---|---|
Quantité de ports eSATA/USB 2.0 | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Port DVI | ![]() |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Port de sortie S/PDIF | ![]() |
Entrée jack microphone | ![]() |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Port ExpressCard | ![]() |
Logement SmartCard | ![]() |
Ports (RJ11) du modem | 1 |
Nombre de ports série | 1 |
Clavier
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
---|---|
Clavier complet | ![]() |
Nombre de touches du clavier | 105 |
Touches Windows | ![]() |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 32 bits |
Drivers inclus | ![]() |
Logiciel de test | McAfee Internet Security |
Logiciels fournis | Toshiba Bluetooth Stack Toshiba Bluetooth Monitor Toshiba Assist Chicony Camera Assistant Software Toshiba DVD Player Toshiba Value Added Package (Toshiba Power Saver, Toshiba Zooming Utility, Toshiba PC Diagnostic Tool, Toshiba Flash Cards, Toshiba Components Common Driver, Toshiba Accessibility, Toshiba Button Support) WildTangent Games Console Toshiba Photo Service Toshiba Recovery Media Creator Nero 9 Essentials Nero BackItUp & Burn Autobackup Essentials Skype Bing Toolbar & Bing Search Windows Live Essentials eBay Amazon Microsoft Office Starter 2010 Connectivity Doctor Toshiba ConfigFree |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ![]() |
---|---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | ![]() |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | ![]() |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Intel® Insider™ | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Enhanced Halt State d'Intel® | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Demande Intel® Based Switching | ![]() |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | rPGA 37.5x 37.5, BGA 34x28 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1/4.2 |
Extension d'adresse physique (PAE) | 36 bit |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Lithographie graphiques et IMC | 45 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
Technologie Intel® Dual Display Capable | ![]() |
Intel® IDE technologie | ![]() |
La technologie Intel® Rapid Storage | ![]() |
Accès Intel® Fast Memory | ![]() |
ID ARK du processeur | 50178 |
Processeur sans conflit | ![]() |
Batterie
Autonomie maximum de la batterie | 4,67 h |
---|
Puissance
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
---|---|
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 5 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 15 V |
Sécurité
Port de câble antivol | ![]() |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Protection avec mot de passe | Administrateur |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Poids | 2,54 kg |
---|---|
Largeur | 374 mm |
Profondeur | 250,5 mm |
Hauteur (avant) | 3,34 cm |
Hauteur (arrière) | 3,76 cm |
Vidéo
Modes vidéos externes, résolution non-entrecroisée avec le taux de régénération maximale | 1600 x 1200 pixels |
---|---|
Modes vidéos externes, taux de régénération maximale | 85 Hz |
Autres caractéristiques
Technologie sans fil | Wireless LAN |
---|---|
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
Types de disque supportés | CD-R,CD-ROM,CD-RW,DVD+R,DVD+RW,DVD-R,DVD-RAM,DVD-ROM,DVD-RW |
Port infrarouge | ![]() |
Famille d'adaptateur graphique | Intel |
Type | PC |
Exigences d'alimentation | 100/240 V |
Résolution interne du mode vidéo | 1366 x 768 pixels |
Disque dur, mot de passe utilisateur | ![]() |
Modem interne | ![]() |
Synthoniseur TV intégré | ![]() |
Vitesse du modem | 56 Kbit/s |
Type de modem | V.90 |