Détails
.
Design
Type de produit | Ordinateur portable |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran
Taille de l'écran | 35,6 cm (14") |
---|---|
Écran tactile | |
Rétroéclairage à LED | |
Format d'image | 16:9 |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-6300U |
Fréquence du processeur | 2,4 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i5 de 6e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Bus informatique | 4 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 3 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1356 (Emplacement B2) |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel® Core™ i5-6300 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Skylake |
Type de bus | QPI |
Stepping | D1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 W |
Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 2,5 GHz |
Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
TDP configurable vers le bas | 7,5 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 0,8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x4,4x1 |
ECC pris en charge par le processeur |
Mémoire
Mémoire interne | 8 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 500 Go |
---|---|
Supports de stockage | HDD |
Lecteur optique | |
Nombre de disques durs installés | 1 |
Capacité disque dur | 500 Go |
Interface du disque dur | SATA III |
Vitesse de rotation du disque dur | 7200 tr/min |
Taille du disque dur | 2.5" |
Lecteur de cartes mémoires intégré | |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique
Carte graphique intégrée | |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 520 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1000 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 1,74 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 1916 |
Audio
Puce audio | Realtek ALC3246 |
---|---|
Système audio | MaxxAudio Pro |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré |
Caméra
Caméra avant | |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Format du signal de caméra avant | 720p |
Caméra avant de type HD | HD |
Réseau
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Bluetooth | |
Wifi | |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Modèle du Bluetooth | 4.1 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Port DVI | |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Port de sortie S/PDIF | |
Entrée jack microphone | |
Combo casque / microphone Port | |
Connecteur d' accueil | |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Veille et charge USB | |
Ports veille et charge USB | 1 |
Clavier
Pavé numérique | |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Touches Windows |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 7 Professional |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | |
---|---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | |
Technologie Intel® Smart Response | |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Small Business Advantage d'Intel® (Intel® SBA) | |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | |
Intel Clear Video Technology HD | |
Intel® Clear Video Technology | |
Intel® InTru™ Technologie 3D | |
Intel® Insider™ | |
Technologie Intel® Quick Sync Video | |
Accès mémoire Intel® Flex | |
Intel® Smart Cache | |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | |
Enhanced Halt State d'Intel® | |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | |
Clé de sécurité Intel® | |
Intel® TSX-NI | |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | |
Intel® Garde SE | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | |
Intel® 64 | |
Bit de verrouillage | |
États Idle | |
Technologies de surveillance thermique | |
Taille de l'emballage du processeur | 42 X 24 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Code de processeur | SR2F0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | |
ID ARK du processeur | 88190 |
Processeur sans conflit |
Batterie
Capacité de la batterie | 51 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Tension des piles | 11,4 V |
Puissance
AC adaptateur puissance | 65 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 3,34 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité
Port de câble antivol | |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Protection par mot de passe |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 10668 m |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,6 kg |
---|---|
Largeur | 333,4 mm |
Profondeur | 228,9 mm |
Hauteur | 22,4 mm |
Contenu de l'emballage
Manuel d'utilisation | |
---|---|
Cordon d'alimentation inclus |
Autres caractéristiques
Adaptateur secteur fourni | |
---|---|
Compatibilité 3D | |
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |