Détails
Garantie 1 AN
Design
Type de produit | Station de travail mobile |
---|---|
Couleur du produit | Noir |
Format | Clapet |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | ![]() |
Type HD | Full HD |
Type de panneau | IPS |
Format d'image | 16:9 |
Pas de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
Densité en pixels | 141 pixels par pouce |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-9850H |
Fréquence du processeur | 2,6 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 9e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1440 |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Coffee Lake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 128 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
Emplacements mémoire | 4x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | ![]() |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique
Carte graphique intégrée | ![]() |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro T2000 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E9B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Audio
Puce audio | Realtek ALC3281 |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Puissance de haut-parleur | 2 W |
Microphone intégré | ![]() |
Caméra
Caméra avant | ![]() |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Caméra avant de type HD | HD |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau
Connexion au réseau mobile | ![]() |
---|---|
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | ![]() |
Standards wifi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Ethernet/LAN | ![]() |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de Mini DisplayPorts | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Logement SmartCard | ![]() |
Clavier
Pavé numérique | ![]() |
---|---|
Language du clavier | Italien |
Clavier backlight | ![]() |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
---|---|
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Clé de sécurité Intel® | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® Garde SE | ![]() |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
ID ARK du processeur | 191047 |
Batterie
Capacité de la batterie | 97 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,4 V |
Poids de la batterie | 445 g |
Puissance
AC adaptateur puissance | 180 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 9,23 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité
Port de câble antivol | ![]() |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Noble |
Protection par mot de passe | ![]() |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 35 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 105 G |
Choc hors fonctionnement | 40 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,26 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,37 G |
Poids et dimensions
Poids | 2,52 kg |
---|---|
Largeur | 377,6 mm |
Profondeur | 251,3 mm |
Hauteur (avant) | 2,5 cm |
Hauteur (arrière) | 3 cm |
Informations sur l'emballage
Largeur du colis | 505 mm |
---|---|
Profondeur du colis | 89 mm |
Hauteur du colis | 342 mm |
Poids du paquet | 4,55 kg |