Détails

Design
Type de produit | Station de travail mobile |
---|---|
Couleur du produit | Noir, Argent |
Format | Clapet |
position de marché | Professionnel |
Écran
Taille de l'écran | 39,6 cm (15.6") |
---|---|
Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
Écran tactile | ![]() |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de panneau | IGZO |
Rétroéclairage à LED | ![]() |
Format d'image | 16:9 |
Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
Processeur
Famille de processeur | Intel® Core™ i7 |
---|---|
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i7-7820HQ |
Fréquence du processeur | 2,9 GHz |
Génération de processeurs | Intel® Core™ i7 de 7e génération |
Fréquence du processeur Turbo | 3,9 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Séries de processeurs | Intel Core i7-7800 Mobile Series |
Nom de code du processeur | Kaby Lake |
Type de bus | DMI3 |
Carte mère chipset | Intel® CM238 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 45 W |
TDP configurable vers le bas | 35 W |
Tjunction | 100 °C |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x8,2x4,2x8 |
ECC pris en charge par le processeur | ![]() |
Mémoire
Mémoire interne | 16 Go |
---|---|
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
Support de stockage
Capacité totale de stockage | 512 Go |
---|---|
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | ![]() |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur de cartes mémoires intégré | ![]() |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique
Carte graphique intégrée | ![]() |
---|---|
Adaptateur de carte graphique distinct | ![]() |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA® Quadro® M1200 |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 630 |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® HD Graphics |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x591B |
Mémoire carte graphique distincte | 4 Go |
Nombre de cartes graphiques discrètes prises en charge | 1 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Adaptateur graphiques, support d'Open-GL | ![]() |
Audio
Système audio | MaxxAudio Pro |
---|---|
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Waves |
Microphone intégré | ![]() |
Nombre de microphones | 2 |
Caméra
Caméra avant | ![]() |
---|---|
Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
Réseau
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
---|---|
Bluetooth | ![]() |
Wifi | ![]() |
Standards wifi | 802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Ethernet/LAN | ![]() |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
---|---|
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Port DVI | ![]() |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Port de sortie S/PDIF | ![]() |
Entrée jack microphone | ![]() |
Combo casque / microphone Port | ![]() |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Type de logement de CardBus PCMCIA | ![]() |
Logement SmartCard | ![]() |
Veille et charge USB | ![]() |
Ports veille et charge USB | 2 |
Clavier
Pavé numérique | ![]() |
---|---|
Dispositif de pointage | Pavé tactile |
Clavier backlight | ![]() |
Île-style clavier | ![]() |
Clavier complet | ![]() |
Touches Windows | ![]() |
Logiciel
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
---|---|
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Langue du système d'exploitation | Multilingue |
Logiciel de test | McAfee, Microsoft Office |
Caractéristiques spéciales du processeur
Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | ![]() |
---|---|
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | ![]() |
Technologie Intel® Smart Response | ![]() |
Technologie Intel® Identity Protection (Intel® IPT) | ![]() |
Technologie Intel® Hyper Threading (Intel® HT Technology) | ![]() |
Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | ![]() |
Carte graphique HD Intel® | ![]() |
Intel Clear Video Technology HD | ![]() |
Intel® Clear Video Technology | ![]() |
Intel® InTru™ Technologie 3D | ![]() |
Technologie Intel® Quick Sync Video | ![]() |
Accès mémoire Intel® Flex | ![]() |
Intel® Smart Cache | ![]() |
Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | ![]() |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | ![]() |
Enhanced Halt State d'Intel® | ![]() |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | ![]() |
Clé de sécurité Intel® | ![]() |
Intel® TSX-NI | ![]() |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ![]() |
Intel® Garde SE | ![]() |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ![]() |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | ![]() |
Intel® 64 | ![]() |
Bit de verrouillage | ![]() |
États Idle | ![]() |
Technologies de surveillance thermique | ![]() |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 28 mm |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | ![]() |
Lithographie graphiques et IMC | 14 nm |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | ![]() |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 1,00 |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 1,00 |
Version Intel® TSX-NI | 1,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | ![]() |
ID ARK du processeur | 97496 |
Processeur sans conflit | ![]() |
Batterie
Capacité de la batterie | 97 Wh |
---|---|
Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 6 |
Tension des piles | 11,4 V |
Puissance
AC adaptateur puissance | 130 W |
---|---|
Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,67 A |
Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
Sécurité
Port de câble antivol | ![]() |
---|---|
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | ![]() |
Protection par mot de passe | ![]() |
Protection avec mot de passe | BIOS, SSD, Administrateur, Utilisateur |
Conditions environnementales
Température d'opération | 0 - 40 °C |
---|---|
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 95% |
Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
Choc durant le fonctionnement | 110 G |
Choc hors fonctionnement | 160 G |
Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
Vibrations hors fonctionnement | 1,3 G |
Durabilité
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
---|
Poids et dimensions
Poids | 1,78 kg |
---|---|
Largeur | 357 mm |
Profondeur | 235,3 mm |
Hauteur | 17 mm |
Hauteur (avant) | 1,15 cm |
Hauteur (arrière) | 1,68 cm |
Contenu de l'emballage
Manuel d'utilisation | ![]() |
---|---|
Guide de démarrage rapide | ![]() |
Carte de garantie | ![]() |
Cordon d'alimentation inclus | ![]() |
Autres caractéristiques
Adaptateur secteur fourni | ![]() |
---|---|
Mémoire interne maximum (64-bit) | 32 Go |
Largeur de l'adaptateur d'alimentation | 6,6 cm |
Profondeur de l'adaptateur d'alimentation | 14,3 cm |
Hauteur d'adaptateur d'alimentation | 2,2 cm |